Reiseleistungen & Erfolge : 

Comeback 2024 – auf den ersten 3 Jungtierpreisflügen

mit 1., 2., 1. Konkurs in der RV Hoher Westerwald!

 

Nur 3 Flüge auf der Jungtierreise gesetzt.

 

  JUNGTIERREISE 2024            
Nr. Datum RV-Liste km Tb. Ge. Pr. % Spitzenpreise 10%
1 10.08.2024 Aschaffenburg 122 580 50 24 48,00% 1.,4.,5.,6.,7.,9.,16.,19.,50.,52,
2 19.08.2024 Wertheim 166 364 49 12 24,50% 2.,8.,11.,12.,27.,
3 24.08.2025 Rüdenhausen 214 423 36 16 44,40% 1.,5.,11.,12.,14.,37.,38.,40.,
          135 52 38,50% 17,00%
                 
Nr. Datum FG-Liste km Tb. Ge. Pr. % Spitzenpreise 10%
1 10.08.2024 Aschaffenburg 131 1281 50 24 48,00% 17.,20.,21.,22.,25.,34.,39.,
2 19.08.2024 Wertheim 175 966 49 8 16,30% 3.,23.,30.,31.,93.,
3 24.08.2024 Rüdenhausen 223 992 36 10 27,80% 14.,19.,30.,41.,70.,
          135 42 31,10% 12,60%
                 
  ALTTIERREISE 2025            
Nr. Datum RV-Liste km Tb. Ge. Pr. % Spitzenpreise 10%
1 26.04.2025 Rüdenhausen 214 521 23 5 21,70% 12.,14.,
2 03.05.2025 Würzburg 191 490 21 10 47,60% 11.,12.,32.,38.,41.,42.,46.
3 10.05.2025 Erlangen 264 520 22 8 36,40% 50.,
4 17.05.2025 Lauf 287 486 20 5 25,00% 10.,44.,
5 24.05.2025 Parsberg 335 433 20 10 50,00% 8.,20.,30.,31.
6 31.05.2025 Parsberg 335 344 15 3 20,00% 3.,31.,
7 09.06.2025 Lauf 287 331 13 5 38,50% 17.,
8 14.06.2025 Schweinfurt 198 331 13 5 38,50% 16.,18.,24.,
9 21.06.2025 Wörth 384 309 12 7 58,30% 12.,
10 28.06.2025 Brunn 349 275 12 1 8,30% 26.,
11 05.07.2025 Passau 472 245 11 3 27,30% 12.,
12 12.07.2025 Parsberg 335 226 11 3 27,30%  
          193 65 33,70% 12,90%
                 
Nr. Datum RV-Jährigenl. km Tb. Ge. Pr. % Spitzenpreise 10%
1 26.04.2025 Rüdenhausen 214 302 23 8 34,80% 5.,10.,
2 03.05.2025 Würzburg 191 273 21 14 66,70% 9.,10.,16.,17.,19.,20.,22.,
3 10.05.2025 Erlangen 264 303 22 12 54,50% 14.,17.,18.,29.,
4 17.05.2025 Lauf 287 268 20 9 45,00% 4.,18.,
5 24.05.2025 Parsberg 335 227 20 11 55,00% 2.,8.,13.,14.,
6 31.05.2025 Parsberg 335 211 15 3 20,00% 1.,16.,
7 09.06.2025 Lauf 287 159 13 5 38,50% 6.,14.
8 14.06.2025 Schweinfurt 198 160 13 6 46,20% 5.,6.,9.,
9 21.06.2025 Wörth 384 149 12 7 58,30% 5.,
10 28.06.2025 Brunn 349 129 12 2 16,70%  
11 05.07.2025 Passau 472 116 11 3 27,30% 6.,
12 12.07.2025 Parsberg 335 111 11 3 27,30%  
          193 83 43,00% 14,50%
                 
Nr. Datum FG-Liste km Tb. Ge. Pr. % Spitzenpreise 10%
1 26.04.2025 Rüdenhausen 223 1326 23 3 13,00% 48.,
2 03.05.2025 Würzburg 200 1224 21 9 42,90% 36.,37.92.,106.,109.,111.,119.,
3 10.05.2025 Erlangen 273 1265 22 8 36,40% 108.,
4 17.05.2025 Lauf 334 2367 20 9 45,00% 20.,102.,
5 24.05.2025 Parsberg 383 2104 20 10 50,00% 13.,39.,81.,83.,124.,203.,
6 31.05.2025 Parsberg 383 1588 15 3 20,00% 14.,102.,
7 09.06.2025 Lauf 334 1596 13 7 53,80% 29.,110.,
8 14.06.2025 Schweinfurt 245 1435 13 8 61,50% 27.,33.,40.,133.,135.,
9 21.06.2025 Wörth 431 1418 12 7 58,30% 53.,
10 28.06.2025 Brunn 396 1254 12 2 16,70% 53.,
11 05.07.2025 Passau 519 1014 11 4 36,40% 13.,
12 12.07.2025 Parsberg 383 849 11 3 27,30% 48.,58.,
          193 73 37,80% 16,10%
                 
Nr. Datum FG-Jährigenl. km Tb. Ge. Pr. % Spitzenpreise 10%
1 26.04.2025 Rüdenhausen 223 702 23 5 21,70% 11.,39.,
2 03.05.2025 Würzburg 200 629 21 13 61,90% 21.,22.,43.,48.,50.,51.,54.,
3 10.05.2025 Erlangen 273 672 22 12 54,50% 28.,36.,38.,61.,
4 17.05.2025 Lauf 334 1241 20 11 55,00% 7.,34.,77.
5 24.05.2025 Parsberg 383 1045 20 11 55,00% 5.,12.,24.,25.,39.,53.,54.,81.,
6 31.05.2025 Parsberg 383 687 15 3 20,00% 5.,38.,
7 09.06.2025 Lauf 334 720 13 8 61,50% 8.,38.,71.,
8 14.06.2025 Schweinfurt 245 634 13 8 61,50% 8.,10.,13.,56.,57.,
9 21.06.2025 Wörth 431 613 12 7 58,30% 16.,
10 28.06.2025 Brunn 396 538 12 2 16,70% 23.,
11 05.07.2025 Passau 519 381 11 6 54,60% 6.,
12 12.07.2025 Parsberg 383 340 11 3 27,30% 21.,23.,31.,
          193 89 46,10%  

Nur mit jährigen Weibchen gereist !!!

Druckversion | Sitemap
© Norman Becker